トップ 日記もどき 予定 掲示板・メール PC環境 頂き物 コード データ 攻略 EDプラグイン 相互リンク ソフトハウスリンク
メニュー
トップ
とほほなブログ

日記もどき 予定
掲示板・メール
PC環境 頂き物
コード データ 攻略
EDブラグイン
相互リンク
ソフトハウスリンク
録画モード別比較表高速ダビング所要時間一覧表
松下DMR-E150V 東芝RD-XS30
録画モード データ容量 画質レート 音声レート 録画可能 データ容量 録画モード
EP 8H 211 MB                  
FR 367 269 MB 1.4 Mbps 192 kbps 367 302 MB  
EP 6H 275 MB                  
FR 262 383 MB 2.0 Mbps 192 kbps 262 419 MB  
FR 241 417 MB 2.2 Mbps 192 kbps 241 456 MB LP
LP   417 MB                  
FR 223 452 MB 2.4 Mbps 192 kbps 223 493 MB  
FR 207 487 MB 2.6 Mbps 192 kbps 207 529 MB  
FR 194 520 MB 2.8 Mbps 192 kbps 194 566 MB  
FR 182 555 MB 3.0 Mbps 192 kbps 182 590 MB  
FR 171 592 MB 3.2 Mbps 192 kbps 171 627 MB  
FR 162 625 MB 3.4 Mbps 192 kbps 162 668 MB  
FR 153 662 MB 3.6 Mbps 192 kbps 153 702 MB  
FR 146 694 MB 3.8 Mbps 192 kbps 146 738 MB  
FR 139 729 MB 4.0 Mbps 192 kbps 139 788 MB  
FR 133 762 MB 4.2 Mbps 192 kbps 133 823 MB  
FR 127 801 MB 4.4 Mbps 192 kbps 127 858 MB  
FR 122 844 MB  4.6 Mbps 192 kbps 122 896 MB SP
SP   860 MB                  
FR 117 883 MB 4.8 Mbps 192 kbps 117 932 MB  
FR 112 919 MB 5.0 Mbps 192 kbps 112 969 MB  
FR 108 963 MB 5.2 Mbps 192 kbps 108 1009 MB  
FR 104 1001 MB 5.4 Mbps 192 kbps 104 1043 MB  
FR 100 1042 MB 5.6 Mbps 192 kbps 100 1081 MB  
FR 97 1074 MB 5.8 Mbps 192 kbps 97 1122 MB  
FR 94 1109 MB 6.0 Mbps 192 kbps 94 1136 MB  
FR 91 1148 MB 6.2 Mbps 192 kbps 91 1171 MB  
FR 88 1187 MB 6.4 Mbps 192 kbps 88 1206 MB  
FR 86 1215 MB 6.6 Mbps 192 kbps 86 1242 MB  
FR 83 1260 MB 6.8 Mbps 192 kbps 83 1280 MB  
FR 81 1290 MB 7.0 Mbps 192 kbps 81 1315 MB  
FR 78 1342 MB 7.2 Mbps 192 kbps 78 1353 MB  
FR 76 1371 MB 7.4 Mbps 192 kbps 76 1392 MB  
FR 74 1401 MB 7.6 Mbps 192 kbps 74 1429 MB  
FR 72 1441 MB 7.8 Mbps 192 kbps 72 1466 MB  
FR 71 1463 MB 8.0 Mbps 192 kbps 71 1496 MB  
FR 69 1505 MB 8.2 Mbps 192 kbps 69 1533 MB  
FR 67 1552 MB 8.4 Mbps 192 kbps 67 1570 MB  
FR 66 1575 MB 8.6 Mbps 192 kbps 66 1607 MB  
FR 64 1622 MB 8.8 Mbps 192 kbps 64 1644 MB  
FR 63 1672 MB 9.0 Mbps 192 kbps 63 1682 MB  
FR 61 1720 MB 9.2 Mbps 192 kbps 61 1719 MB 最高
XP   1741 MB                  

*録画素材…VHS25分36秒、DMR-E150Vで再生
**松下は音質レート固定、東芝は192kbpsと384kbpsの内192kbpsを選択

トップページへ戻る

メニュー
トップ
とほほなブログ
日記もどき 予定
掲示板・メール
PC環境 頂き物
コード データ 攻略
EDブラグイン
相互リンク
ソフトハウスリンク

アクセスランキング
トップ 日記もどき 予定 掲示板・メール PC環境 頂き物 コード データ 攻略 EDプラグイン 相互リンク ソフトハウスリンク