トップ 日記もどき 予定 掲示板・メール PC環境 頂き物 コード データ 攻略 EDプラグイン 相互リンク ソフトハウスリンク
メニュー
トップ
とほほなブログ

日記もどき 予定
掲示板・メール
PC環境 頂き物
コード データ 攻略
EDブラグイン
相互リンク
ソフトハウスリンク
交流 勝敗 交流
順位 球団 交流 交流
1 ロッテ 36 24 11 1 0.686   0.750 0.716 24 8
2 ソフトバンク 36 23 12 1 0.657 1.0 0.657 0.657 23 12
3 阪神 36 21 13 2 0.618 1.5 0.517 0.571 15 14
4 巨人 36 18 14 4 0.563 2.0 0.345 0.459 10 19
5 ヤクルト 36 20 16 0 0.556 0.0 0.462 0.516 12 14
6 横浜 36 19 17 0 0.528 1.0 0.480 0.508 12 13
7 オリックス 36 17 16 3 0.515 0.5 0.406 0.462 13 19
8 西武 36 18 18 0 0.500 0.5 0.441 0.471 15 19
9 中日 36 15 21 0 0.417 3.0 0.690 0.538 20 9
10 日本 ハム 36 12 22 2 0.353 2.0 0.531 0.439 17 15
11 広島 36 11 24 1 0.314 1.5 0.500 0.393 13 13
12 楽天 36 11 25 0 0.306 0.5 0.212 0.261 7 26

トップページへ戻る

メニュー
トップ
とほほなブログ
日記もどき 予定
掲示板・メール
PC環境 頂き物
コード データ 攻略
EDブラグイン
相互リンク
ソフトハウスリンク

アクセスランキング
トップ 日記もどき 予定 掲示板・メール PC環境 頂き物 コード データ 攻略 EDプラグイン 相互リンク ソフトハウスリンク