トップ 日記もどき 予定 掲示板・メール PC環境 頂き物 コード データ 攻略 EDプラグイン 相互リンク ソフトハウスリンク
メニュー
トップ
とほほなブログ

日記もどき 予定
掲示板・メール
PC環境 頂き物
コード データ 攻略
EDブラグイン
相互リンク
ソフトハウスリンク
録画モード別比較表 高速ダビング所要時間一覧表

東芝RD-XS36

松下DMR-E150V

録画モード 画質レート 音声レート 録画可能 データ容量 録画モード データ容量
                    EP 8H 211 MB
    1.0 Mbps 192 kbps 486 226 MB        
    1.4 Mbps 192 kbps 367 301 MB FR 367 269 MB
                    EP 6H 275 MB
    2.0 Mbps 192 kbps 262 420 MB FR 262 383 MB
LP   2.2 Mbps 192 kbps 241 456 MB FR 241 417 MB
                    LP   417 MB
    2.4 Mbps 192 kbps 223 491 MB FR 223 452 MB
    2.6 Mbps 192 kbps 207 530 MB FR 207 487 MB
    2.8 Mbps 192 kbps 194 568 MB FR 194 520 MB
    3.0 Mbps 192 kbps 182 605 MB FR 182 555 MB
    3.2 Mbps 192 kbps 171 643 MB FR 171 592 MB
    3.4 Mbps 192 kbps 162 677 MB FR 162 625 MB
A1 153 3.6 Mbps 192 kbps 153 717 MB FR 153 662 MB
A1 150 3.7 Mbps 192 kbps 150 734 MB FR 150 670 MB
A1 146 3.8 Mbps 192 kbps 146  752 MB FR 146 694 MB
A1 142 3.9 Mbps 192 kbps 142 772 MB FR 142 707 MB
A1 139 4.0 Mbps 192 kbps 139 788 MB FR 139 729 MB
A1 136 4.1 Mbps 192 kbps 136 806 MB FR 136 740 MB
A1 133 4.2 Mbps 192 kbps 133 826 MB FR 133 762 MB
A1 130 4.3 Mbps 192 kbps 130 845 MB FR 130 775 MB
A1 127 4.4 Mbps 192 kbps 127 864 MB FR 127 801 MB
A1 124 4.5 Mbps 192 kbps 124 881 MB FR 124 823 MB
A1 122 4.6 Mbps 192 kbps 122 897 MB FR 122 844 MB
SP   4.6 Mbps 192 kbps 122 903 MB        
                    SP   860 MB
A1 119 4.7 Mbps 192 kbps 119 917 MB FR 119 860 MB
A1 117 4.8 Mbps 192 kbps 117 936 MB FR 117 883 MB
A1 114 4.9 Mbps 192 kbps 114 953 MB FR 114 901 MB
A1 112 5.0 Mbps 192 kbps 112 974 MB FR 112 919 MB
A1 110 5.1 Mbps 192 kbps 110 988 MB FR 110 936 MB
A1 108 5.2 Mbps 192 kbps 108 1007 MB FR 108 963 MB
A1 106 5.3 Mbps 192 kbps 106 1019 MB FR 106 973 MB
A1 104 5.4 Mbps 192 kbps 104 1044 MB FR 104 1001 MB
A1 102 5.5 Mbps 192 kbps 102 1055 MB FR 102 1014 MB
A1 101 5.6 Mbps 192 kbps 101 1083 MB FR 101 1024 MB
A1 99 5.7 Mbps 192 kbps 99 1102 MB FR 99 1046 MB
A1 97 5.8 Mbps 192 kbps 97 1120 MB FR 97 1074 MB
A1 96 5.9 Mbps 192 kbps 96 1136 MB FR 96 1080 MB
A1 94 6.0 Mbps 192 kbps 94 1138 MB FR 94 1109 MB
A1 92 6.1 Mbps 192 kbps 92 1158 MB FR 92 1129 MB
A1 91 6.2 Mbps 192 kbps 91 1176 MB FR 91 1148 MB
A1 90 6.3 Mbps 192 kbps 90 1193 MB FR 90 1155 MB
A1 88 6.4 Mbps 192 kbps 88 1211 MB FR 88 1187 MB
A1 87 6.5 Mbps 192 kbps 87 1230 MB FR 87 1194 MB
A1 86 6.6 Mbps 192 kbps 86 1248 MB FR 86 1215 MB
A1 84 6.7 Mbps 192 kbps 84 1253 MB FR 84 1237 MB
A1 83 6.8 Mbps 192 kbps 83 1271 MB FR 83 1260 MB
A1 82 6.9 Mbps 192 kbps 82 1291 MB FR 82 1268 MB
A1 81 7.0 Mbps 192 kbps 81 1308 MB FR 81 1290 MB
A1 80 7.1 Mbps 192 kbps 80 1341 MB FR 80 1299 MB
A1 79 7.2 Mbps 192 kbps 79 1360 MB FR 79 1315 MB
A1 77 7.3 Mbps 192 kbps 77 1375 MB FR 77 1350 MB
A1 76 7.4 Mbps 192 kbps 76 1395 MB FR 76 1371 MB
A1 75 7.5 Mbps 192 kbps 75 1414 MB FR 75 1386 MB
A1 74 7.6 Mbps 192 kbps 74 1433 MB FR 74 1401 MB
A1 73 7.8 Mbps 192 kbps 73 1470 MB FR 73 1423 MB
A1 72 7.9 Mbps 192 kbps 72 1490 MB FR 72 1435 MB
A1 71 8.0 Mbps 192 kbps 71 1495 MB FR 71 1463 MB
A1 70 8.1 Mbps 192 kbps 70 1513 MB FR 70 1484 MB
A1 69 8.2 Mbps 192 kbps 69 1532 MB FR 69 1505 MB
A1 68 8.3 Mbps 192 kbps 68 1550 MB FR 68 1528 MB
    8.4 Mbps 192 kbps 67 1569 MB        
A1 67 8.5 Mbps 192 kbps 67 1587 MB FR 67 1552 MB
A1 66 8.6 Mbps 192 kbps 66 1606 MB FR 66 1575 MB
A1 65 8.7 Mbps 192 kbps 65 1624 MB FR 65 1599 MB
    8.8 Mbps 192 kbps 64 1643 MB        
A1 64 8.9 Mbps 192 kbps 64 1661 MB FR 64 1622 MB
A1 63 9.0 Mbps 192 kbps 63 1680 MB FR 63 1672 MB
A1 62 9.1 Mbps 192 kbps 62 1698 MB FR 62 1693 MB
A1 61 9.2 Mbps 192 kbps 61 1717 MB FR 61 1720 MB
最高画質 9.2 Mbps 192 kbps 61 1717 MB        
                    XP   1741 MB

*録画素材…VHS25分36秒、DMR-E150Vで再生
**松下は音質レート固定、東芝は192kbpsと384kbpsの内192kbpsを選択

トップページへ戻る

メニュー
トップ
とほほなブログ
日記もどき 予定
掲示板・メール
PC環境 頂き物
コード データ 攻略
EDブラグイン
相互リンク
ソフトハウスリンク

アクセスランキング
トップ 日記もどき 予定 掲示板・メール PC環境 頂き物 コード データ 攻略 EDプラグイン 相互リンク ソフトハウスリンク